Presse & Daten 2026
Alle amtlichen Werte für Redaktionen, Blogs und Sozialpartner.
Presse & Daten — Steuer- und SV-Eckdaten 2026
Für Journalisten, Blogger und Redaktionen: die wichtigsten Werte zum deutschen Einkommensteuertarif und zur Sozialversicherung ab 1. Januar 2026. Zitate und Verlinkungen sind ausdrücklich erwünscht.
Einkommensteuertarif §32a EStG 2026
| Tarifzone | Grenzsteuersatz | zu versteuerndes Einkommen | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| Grundfreibetrag | 0 % | bis 12.348 € | §32a Abs. 1 Nr. 1 EStG |
| Eingangssteuersatz | 14 % | ab 12.349 € | §32a Abs. 1 Nr. 2 EStG |
| Progressionszone | 14 → 42 % | 17.800 – 69.878 € | §32a Abs. 1 Nr. 3 EStG |
| Spitzensteuersatz | 42 % | ab 69.879 € | §32a Abs. 1 Nr. 4 EStG |
| Reichensteuer | 45 % | ab 277.826 € | §32a Abs. 1 Nr. 5 EStG |
Sozialversicherung 2026
| Zweig | Beitragssatz gesamt | Arbeitnehmer-Anteil | Beitragsbemessungsgrenze |
|---|---|---|---|
| Krankenversicherung | 14,6 % + 2,5 % Zusatzbeitrag | 8,55 % | 66.150 €/Jahr |
| Pflegeversicherung | 3,6 % (+0,6 % kinderlos) | 1,8 % (+0,6 %) | 66.150 €/Jahr |
| Rentenversicherung | 18,6 % | 9,3 % | 96.600 €/Jahr (West) |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | 1,3 % | 96.600 €/Jahr (West) |
Weitere Eckwerte 2026
- Arbeitnehmer-Pauschbetrag: 1.230 €/Jahr
- Solidaritätszuschlag: 5,5 % der Lohnsteuer, Freigrenze 18.130 € Jahreslohnsteuer (Single)
- Kirchensteuer: 8 % (BY, BW) / 9 % (übrige Bundesländer)
Quellen: §32a EStG 2026, BMF-Programmablaufplan 2026, Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2026.
Zitierhinweis: Bei Übernahme der Tabellen bitte verlinken auf brutto-netto-rechner.blog/#presse.
Lizenz: CC BY 4.0 — Zitation erwünscht, Quellenangabe erforderlich: brutto-netto-rechner.blog